参数项目 | 设置参数(12V/只) | 备注 |
浮充电压 | 13.5V | |
均充电压 | 14.1V | |
充电限流值 | 0.1C10A | 0.15C10A 可选 |
高压报警值 | 15.0V | |
低压报警值 | 11.5V | |
浮充温度补偿系数 | -18mV/只·℃ | 25℃为补偿的基准点 |
均充周期 | 90 天 | |
周期均充时间 | 10h | 选用 0.15C10A 可缩短均充时间 |
浮充转均充条件 | 0.05C10A | 如 12V100AH,设置为 5A |
停电均充时间 | 5~10h |
不同负载电流对应的终止保护电压
负载电流 | 电池终止保护电压(V/只) |
1.0C10A 以上 | 10.0 |
0.5~1.0C10A | 10.2 |
0.2~0.5C10A | 10.5 |
0.1~0.2C10A | 10.8 |
0.05~0.1C10A | 11.0 |
0.05C10A 以下 | 11.2 |
1).12V 电池用于 48V 通信电源,或 2V 系列电池,均可以参考 48V 电源参数设置。
2). 中国大部地区高温季节气象预报温度 30~40℃,电池仓最高温度 35~50℃,一般持续
30~90 天,40℃以上一般持续 15~45 天,超出该条件,应考虑安装机柜空调或热交换。
3). 设备总电压设置U 总=U 设*N(N 为电池只数)。